Verktygssats för återupprullning av bromsok med en unik kraftskruv som hanterar höger- och vänsterapplikationer
| Adaptor | Number of Pins | Diameter of Pins | Pin PCD | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6mm | ||
| 3 | Plain push back | |||
| 4 | 2 | 5mm | 22mm | |
| 5 | Square to 2 pin converter | |||
| 6 | 2 | 6mm | 34mm | |
| 7 | 2 | 6mm | 33mm | Short reach pins |
| 14 | 2 | 4mm | 28mm | |
| 22 | 2 | 4mm | 30mm | |
| E | 4 | 5mm | 31.5 | |
| K | 3 | 2 x 8mm, 1 x 11mm | Across the centre line | |
| K1 | 3 | 9mm | Across the centre line | |
| M | 2 | 5.5mm | 20mm | |
| N | 12mm Hex | |||
| EPB | 3 | 3mm | 32mm | For VAG EPB systems: NB use serial port diagnostic equipment first. Failure to electronically set the system first will result in damage. |
Du kan när som helst ändra med momsväljaren längst upp på sidan.